| 
  
    |  | 
    
        
            | 實體主機 (中華電信/台固速博) |  
            | 機房位置 | 租用價格 |  
            | HINET 線路 獨享5M | 8,700元/月 |  
            | HINET 線路 100M | 13,000元/月 |  
            | 遠傳/ 台固/ 是方 IDC 5M | 8,700元/月 |  
            | 國際/海外禁連/光纖/特殊國際路由 3M 香港機房/台灣IP/海外IP國際帶寬  | 9,000元/月 |  
            |  DDOS防火牆(網站防護)2M 《不限攻擊流量》  | 16,000元/月 |  
         |  | 
			| 
  
    |  | 
    
        
            | 實體主機 (中華電信/台固速博) |  
            | 機房位置 | 租用價格 |  
            | HINET 線路 獨享10M | 9,999元/月 |  
            | HINET 線路 100M | 16,000元/月 |  
            | 內湖遠傳/ 台固/ 是方 IDC 10M | 9,999元/月 |  
            | 國際/海外禁連/光纖/特殊國際路由 5M 香港機房/台灣IP/海外IP國際帶寬  | 9,999元/月 |  
            |  DDOS防火牆(網站防護)4M 《不限攻擊流量》  | 18,000元/月 |  
         |  | 
			| 
  
    |  | 
    
        
            | 實體主機 (中華電信/台固速博) |  
            | 機房位置 | 租用價格 |  
            | HINET 線路 獨享15M | 13,000 元/月 |  
            | HINET 線路 100M | 18,000 元/月 |  
            | 遠傳/ 台固/ 是方 IDC 10M | 13,000 元/月 |  
            | 國際/海外禁連/光纖/特殊國際路由 10M 香港機房/台灣IP/海外IP國際帶寬  | 18,000 元/月 |  
            |  DDOS防火牆(網站防護)6M 《不限攻擊流量》   | 29,999 元/月 |  
           |  | 
			| 
  
    |  | 
    
        
            | 實體主機 (中華電信/台固速博) |  
            | 機房位置 | 租用價格 |  
            | HINET 線路 獨享20M | 19,999元/月 |  
            | HINET 線路 100M | 26,000元/月 |  
            | 遠傳/ 台固/ 是方 IDC 15M | 19,999元/月 |  
            | 國際/海外禁連/光纖/特殊國際路由 15M 香港機房/台灣IP/海外IP國際帶寬  | 24,000元/月 |  
            |  DDOS防火牆(網站防護)10M 《不限攻擊流量》   | 33,000元/月 |  
           |  | 
			| 
  
    |  | 
    
        
            | 實體主機 (中華電信/台固速博) |  
            | 機房位置 | 租用價格 |  
            | HINET 線路 獨享30M | 25,000元/月 |  
            | HINET 線路 100M | 28,000元/月 |  
            | 遠傳/ 台固/ 是方 IDC 20M | 25,000元/月 |  
            | 國際/海外禁連/光纖/特殊國際路由 20M 香港機房/台灣IP/海外IP國際帶寬  | 28,000元/月 |  
            | DDOS防火牆(網站防護) 15M 《不限攻擊流量》  | 38,000元/月 |  
         |  |